提示: 受名誉会长、会长委托,与省厅联络协调:
     
 
【PVC】06月29日余姚塑料城价格
时间:2021-06-29 15:45:15 点击(593)

品名 牌号 厂家 区域 价格 涨跌
PVC EB101 上氯沪峰 余姚 14800 0
PVC LS-100 天津乐金 余姚 9500 0
PVC R-05B 上氯沪峰 余姚 13600 0
PVC S-02 上氯沪峰 余姚 14200 0
PVC S-1000 齐鲁石化 常州 9400 0
PVC S-1000 齐鲁石化 上海 9250 0
PVC S-1000 齐鲁石化 余姚 9550 0
PVC S-101 上海中元 余姚 14600 0
PVC S-700 齐鲁石化 余姚 9850 0
PVC SG-3 新疆天业 常州 9350 0
PVC SG-3 新疆天业 杭州 9340 0
PVC SG5 安徽华塑 余姚 9400 0
PVC SG5 内蒙古君正 余姚 9350 0
PVC SG5 新疆中泰 余姚 9200 0
PVC SG-5 山西榆社 余姚 9330 0
PVC SG-5 新疆天业 杭州 9000 0
PVC SG-5 新疆天业 上海 9000 0
PVC SG-8 新疆天业 常州 9300 0
PVC SG-8 新疆天业 杭州 9330 0
PVC SLK-1000 天津大沽 余姚 9600 0
 
地址:海南省海口市扶贫开发区金福路1号 电话:68623728 传真:68623738 琼ICP备12003038号
Copyright @ 2010 Nipic.com All Rights Reserved 版权所有·海南省塑料行业协会